公示公告

崇阳县2022年农村教师竞聘城区教师拟录名单公示

上载日期:2022/8/15 15:49:00 来源:崇阳县教育局 字体: 放大字体 增加行距 缩小字体 减小行距 加入收藏 刷新网页 关闭窗口

崇阳县2022年农村教师竞聘城区教师拟录名单

序号 原单位(学校) 姓名 性别 申报学段学科 笔试分 考核分 总分 排名
1 实验中学 万蓉 初中语文 96 6.5 102.5 1
2 高枧乡中山小学 王志高 初中语文 83.5 9 92.5 2
3 石城镇桂口小学 陈霞凤 初中语文 90 1.5 91.5 3
4 天城中学高枧分校 周敏 初中语文 84 6.5 90.5 4
5 白霓镇中学 程瑶 初中语文 77.5 10 87.5 5
6 港口中学 刘迪 初中语文 81 1.5 82.5 6
7 实验中学 金琼 初中语文 78.5 2.5 81 7
8 肖岭乡中心小学 刘丹静 初中语文 76 3.5 79.5 8
9 港口中学 程浪 初中语文 77.5 1.5 79 9
10 天城中学高枧分校 黄瑶 初中语文 76 3 79 9
11 肖岭中学 简友君 初中语文 76.5 2.5 79 9
12 路口镇明德小学 陈胜杰 初中语文 74.5 4 78.5 12
13 肖岭中学 刘聪 初中语文 76 2.5 78.5 12
14 铜钟中学 王瑶 初中语文 74 1.5 75.5 14
15 路口中学 胡孙雯 初中语文 71.5 2.5 74 15
16 路口中学 蔡琼 初中数学 102 1.5 103.5 1
17 白霓镇中学 蔡昌正 初中数学 73 5 78 2
18 港口中学 赵娟 初中数学 75 2.5 77.5 3
19 港口中学 庞玲 初中数学 70 6.5 76.5 4
20 路口中学 尧灯辉 初中数学 72 4 76 5
21 肖岭中学 丁思 初中数学 67 1.5 68.5 6
22 天城中学高枧分校 黄聪 初中数学 65 3 68 7
23 实验中学 沈强军 初中数学 66 1.5 67.5 8
24 港口中学 丁瑶 初中数学 65 2 67 9
25 港口乡明德小学 丁叶青 初中数学 65 1.5 66.5 10
26 路口中学 庞勇 初中数学 62 2 64 11
27 港口中学 邓正军 初中数学 57 2.5 59.5 12
28 沙坪中学 庞伟峰 初中数学 46 2.5 48.5 13
29 白霓镇中学 王思思 初中英语 109 1.5 110.5 1
30 白霓镇中心小学 陈莹 初中英语 106 2.5 108.5 2
31 港口中学 陈洁 初中英语 107 1.5 108.5 2
32 实验中学 简幸 初中英语 105 2.5 107.5 4
33 铜钟中学 黄姣 初中英语 105 1.5 106.5 5
34 沙坪镇沙坪小学 雷欢 初中英语 103 2.5 105.5 6
35 白霓镇中学 闻燕 初中英语 103 1.5 104.5 7
36 白霓镇中学 吴俏妹 初中英语 103 1.5 104.5 7
37 路口中学 刘荣 初中英语 102 1.5 103.5 9
38 路口中学 王小丽 初中英语 101 2 103 10
39 实验中学 刘启文 初中体育 72 2.5 74.5 1
40 实验中学 杨高伟 初中体育 66 5 71 2
41 路口中学 张媛媛 初中物理 103 2.5 105.5 1
42 港口中学 但为 初中物理 98 1.5 99.5 2
43 白霓镇金城小学 刘欢 小学语文 94.5 4.5 99 1
44 铜钟中学 顾魏 小学语文 92 6.5 98.5 2
45 铜钟乡独石小学 田词 小学语文 93 5 98 3
46 金塘镇金塘小学 杨丽 小学语文 92 5.5 97.5 4
47 第二实验小学鹿门铺校区 郭啟 小学语文 89.5 7.5 97 5
48 港口中学 丁巧丽 小学语文 94.5 1.5 96 6
49 沙坪镇堰市小学 王航 小学语文 94 2 96 6
50 五小佛岭校区 林洁 小学语文 91 5 96 6
51 五小乌龟石校区 何敏 小学语文 92 3 95 9
52 港口中学 王姣 小学语文 91 3 94 10
53 铜钟乡清水小学 赵萍 小学语文 92 1.5 93.5 11
54 沙坪镇沙坪小学 吴琼 小学语文 89 4 93 12
55 肖岭乡三角小学 程卓 小学语文 90.5 2.5 93 12
56 青山镇城万小学 甘菲 小学语文 91 1.5 92.5 14
57 肖岭乡霞星小学 巴梦瑶 小学语文 91 1.5 92.5 14
58 沙坪镇沙坪小学 刘巧巧 小学语文 89.5 3 92.5 14
59 石城镇白骡坳小学 刘熙曲 小学语文 84.5 7.5 92 17
60 路口镇桥边小学 黄彩霞 小学语文 89.5 2.5 92 17
61 第三小学大白分校 雷哲 小学语文 89.5 2.5 92 17
62 白霓镇金城小学 丁丹 小学语文 87 4.5 91.5 20
63 金塘镇教育办 吴静 小学语文 88.5 3 91.5 20
64 第二实验小学鹿门铺校区 庞小萍 小学语文 85 6.5 91.5 20
65 实验小学畈上校区 纪念 小学语文 86 5 91 23
66 沙坪镇沙坪小学 姜露娟 小学语文 88.5 2.5 91 23
67 路口镇桥边小学 王洁 小学语文 89.5 1.5 91 23
68 白霓镇中心小学 叶央 小学语文 89 2 91 23
69 第三小学大白分校 姜玲 小学语文 82.5 8 90.5 27
70 白霓镇金城小学 王丹 小学语文 87.5 2.5 90 28
71 高枧乡中山小学 叶珊 小学语文 87 3 90 28
72 金塘镇金塘小学 陈落玲 小学语文 87 3 90 28
73 港口中学 姜丛 小学语文 87.5 2 89.5 31
74 石城镇中心小学 晏燕 小学语文 87 2.5 89.5 31
75 高枧乡义源小学 魏洁 小学语文 86.5 3 89.5 31
76 第二实验小学鹿门铺校区 罗芳 小学语文 87.5 2 89.5 31
77 二小郭家岭分校 庞威仪 小学语文 87 2.5 89.5 31
78 铜钟中学 易琪安 小学语文 86.5 3 89.5 31
79 肖岭乡台山小学 艾佳欢 小学语文 86 3 89 37
80 港口乡明德小学 沈灵 小学语文 87.5 1.5 89 37
81 石城镇桂口小学 程蓉蓉 小学语文 78.5 10.5 89 37
82 铜钟中学 黄文彦 小学语文 86 3 89 37
83 石城镇中心小学 叶杨阳 小学语文 87.5 1.5 89 37
84 肖岭乡中心小学 叶蕻 小学语文 82.5 6.5 89 37
85 沙坪镇担水小学 陈媛 小学语文 87.5 1.5 89 37
86 路口镇中心小学 周勤燕 小学语文 86.5 2 88.5 44
87 沙坪镇沙坪小学 李晶晶 小学语文 87 1.5 88.5 44
88 沙坪镇沙坪小学 杨林 小学语文 87 1.5 88.5 44
89 白霓镇中心小学 丁攀 小学语文 84.5 3.5 88 47
90 青山镇城万小学 汪静 小学语文 86 2 88 47
91 桂花泉镇中心小学 王肖 小学语文 85.5 2.5 88 47
92 铜钟中学 陈艳琼 小学语文 86 1.5 87.5 50
93 第三小学茅井分校 潘娟 小学语文 82.5 5 87.5 51
94 高枧乡义源小学 王丹 小学语文 84.5 3 87.5 51
95 铜钟乡东桥小学 徐正军 小学数学 89 3 92 1
96 肖岭乡中心小学 蔡安妮 小学数学 90 1.5 91.5 2
97 大泉分校 李江红 小学数学 87 2.5 89.5 3
98 石城镇荻洲教学点 陈小丽 小学数学 86 3 89 4
99 白霓镇中心小学 曾归龙 小学数学 83 5.5 88.5 5
100 第二实验小学鹿门铺校区 殷柔 小学数学 83 5.5 88.5 5
101 铜钟乡独石小学 何俊毅 小学数学 82 3.5 85.5 7
102 青山镇东山小学 揭鹏超 小学数学 83 2.5 85.5 7
103 大集中学金塘分校 卢思亲 小学数学 81 4 85 9
104 高枧乡中山小学 沈文苗 小学数学 78 5.5 83.5 10
105 高枧乡中山小学 王峥嵘 小学数学 79 4 83 11
106 天城中学高枧分校 张成辉 小学数学 74 8 82 11
107 青山镇雷骆小学 黎育书 小学数学 79 2.5 81.5 13
108 桂花泉镇中心小学 龚涛 小学数学 78 3 81 14
109 肖岭乡三角小学 柳卫荣 小学数学 76 5 81 14
110 金塘镇寒泉小学 李峰 小学数学 73 8 81 14
111 白霓镇大市小学 万崇斌 小学数学 75 6 81 14
112 路口镇中心小学 孙敏 小学数学 79 1.5 80.5 18
113 沙坪镇码头小学 巴秀纤 小学数学 78 2 80 19
114 铜钟乡东桥小学 马沙 小学数学 72 8 80 19
115 白霓镇中心小学 朱思 小学数学 76 4 80 19
116 青山中学 陈瑶 小学数学 78 2 80 19
117 天城中学高枧分校 黄巢 小学数学 76 4 80 19
118 青山镇回头小学 刘琪娣 小学数学 78 2 80 19
119 肖岭乡洞口小学 汪文强 小学数学 78 1.5 79.5 25
120 白霓镇金城小学 饶国亮 小学数学 73 5 78 26
121 沙坪镇堰市小学 石柳 小学数学 76 1.5 77.5 27
122 港口乡油榨小学 汪平辉 小学数学 71 5.5 76.5 28
123 第二实验小学鹿门铺校区 廖林怡 小学数学 74 2.5 76.5 28
124 青山镇河岭小学 金婉贞 小学数学 74 2 76 30
125 港口乡明德小学 姜佳 小学数学 73 2.5 75.5 31
126 金塘镇金塘小学 朱梅 小学数学 72 3 75 32
127 第二实验小学鹿门铺校区 丁蕾 小学数学 71 4 75 32
128 青山镇城万小学 吴玲霞 小学数学 68 7 75 32
129 港口乡畈上小学 危煌 小学数学 71 3.5 74.5 35
130 港口乡畈上小学 钟丽洁 小学数学 73 1.5 74.5 35
131 港口乡洞泉小学 汪含松 小学数学 67 7 74 37
132 高枧乡义源小学 张巧丽 小学数学 71 3 74 37
133 肖岭乡白马小学 黎佳莹 小学数学 72 2 74 37
134 青山镇城万小学 谭慧芳 小学数学 72 1.5 73.5 40
135 花山分校 王成 小学数学 70 3 73 41
136 石城镇白骡坳小学 陈卓 小学数学 71 1.5 72.5 42
137 石城镇中心小学 万艳君 小学数学 71 1.5 72.5 42
138 港口乡小沙坪小学 庞雯婷 小学数学 71 1.5 72.5 42
139 高枧乡义源小学 胡苏 小学数学 61 11.5 72.5 42
140 路口镇中心小学 陈丽君 小学数学 71 1.5 72.5 42
141 金塘镇金塘小学 姜利钊 小学数学 69 3 72 47
142 金塘镇大源小学 钟文轩 小学数学 69 3 72 47
143 沙坪镇担水小学 韩咏 小学数学 69 2.5 71.5 49
144 肖岭乡星桥小学 李静 小学数学 69 2.5 71.5 49
145 白霓镇中心小学 丁奇军 小学数学 67 4 71 51
146 港口中学 程瑶 小学英语 100 7.5 107.5 1
147 青山中学 甘小利 小学英语 96 5 101 2
148 第二实验小学鹿门铺校区 汪露   小学英语 94 7 101 2
149 肖岭乡星桥小学 沈娟 小学英语 98 2.5 100.5 4
150 青山镇回头小学 卢怡商 小学英语 95 5 100 5
151 铜钟中学 曾娉 小学英语 92 7.5 99.5 6
152 港口中学 曾莎 小学英语 96 2 98 7
153 肖岭乡白马小学 邓瑶琼 小学英语 95 2.5 97.5 8
154 铜钟乡清水小学 胡淑淼 小学英语 95 2 97 9
155 肖岭乡霞星小学 李丹 小学英语 93 2.5 95.5 10
156 石城镇中心小学 王莹 小学英语 93 1.5 94.5 11
157 石城镇肥田小学 汪姣 小学英语 91 2.5 93.5 12
158 高枧乡中山小学 沈娜 小学英语 85 5 90 13
159 白霓镇中心小学 陈欣兵 小学英语 88 1.5 89.5 14
160 沙坪镇沙坪小学 黄欢 小学英语 88 1.5 89.5 14
161 沙坪镇沙坪小学 汪映宇 小学英语 87 2 89 16
162 白霓镇中心小学 饶梦莹 小学体育 93 2.5 95.5 1
163 高枧乡中山小学 蒋之云 小学体育 90 5 95 2
164 桂花泉镇中心小学 戴瑜瑾 小学体育 87 4.5 91.5 3
165 肖岭乡中心小学 庞权 小学体育 89 1.5 90.5 4
166 高枧乡义源小学 谢娇娇 小学体育 86 4 90 5
167 石城镇中心小学 吴小义 小学体育 88 1.5 89.5 6
168 联校网教协同中心 代渠琦 小学音乐 68.5 2.5 71 1
169 联校网教协同中心 邓晶 小学音乐 65 2 67 2
170 港口乡畈上小学 邱娜 小学美术 92 1.5 93.5 1
171 石城镇中心小学 庞洁 小学美术 86.5 3 89.5 2
172 联校网教协同中心 甘晓露 小学美术 79 4.5 83.5 3
173 青山镇华陂小学 梁乔桤 小学美术 77.5 2.5 80 4
174 联校网教协同中心 庞李前 小学美术 73 7 80 5
175 肖岭乡台山小学 鲍宇棋 小学美术 73 2.5 75.5 6
176 路口镇明德小学 黄思 小学美术 72.5 2 74.5 7
177 石城镇中心小学 黄崇聪 小学美术 68 1.5 69.5 8
178 石城镇第二幼儿园 周小依 幼儿园 72.5 2.5 75 1
179 青山镇中心幼儿园 陈立单 幼儿园 70.5 1.5 72 2
180 高枧乡幼儿园 王康丽 幼儿园 68.5 3 71.5 3
181 港口乡小沙坪小学 朱洁 幼儿园 66 1.5 67.5 4
182 路口镇田心幼儿园  舒娜娜 幼儿园 63 1.5 64.5 5
183 白霓镇大市幼儿园 黄威 幼儿园 59.5 3 62.5 6
184 白霓镇内洲小学 刘玉洁 幼儿园 59 2 61 7
185 铜钟乡在下幼儿园 徐琛 幼儿园 59 1.5 60.5 8
186 路口镇中心幼儿园 王玲 幼儿园 58.5 1.5 60 9
187 白云潭幼儿园 甘梦蝶 幼儿园 56.5 2 58.5 10
188 路口镇中心幼儿园 谭也峰 幼儿园 57 1.5 58.5 10
189 实验小学畈上校区 龙喜 幼儿园 55 3 58 12
190 石城镇中心幼儿园 袁聪会 幼儿园 54.5 2.5 57 13
191 铜钟乡在下幼儿园 丁棕 幼儿园 54.5 2.5 57 13
192 天城镇下津幼儿园 沈丛 幼儿园 53 2.5 55.5 15


申明:本站新闻未经书面同意不得复制或镜像
更多
免责声明 | 联系我们 | 意见反馈 | 管理登录

网站主办单位:崇阳县人民政府     地址:天城镇前进路78号(原老县政府大院) 电话:0715-3395323     新闻投稿:cyjywtgxx@126.com

ICP备案编号:鄂ICP备08003201号     网站标识码:4212230023     公安部备案号:鄂公网安备42122302000126号