公示公告

崇阳县2019年农村义务学校教师招聘成绩公告

上载日期:2019/7/18 17:26:08 来源:崇阳县教育局 字体: 放大字体 增加行距 缩小字体 减小行距 加入收藏 刷新网页 关闭窗口

       根据省委、省政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》和《省教育厅、省编办、省人社厅、省财政厅、省发改委关于做好2019年全省义务教育学校教师招聘工作的通知》(鄂教人函〔20198号)和《2019年崇阳县农村义务教育学校教师招聘面试公告》有关规定,通过组织笔试和面试,现将2019年崇阳县农村义务教育学校教师招聘考试成绩和有关考场平均分予以公告:

一、成绩公告(见附件)。

二、有关考场平均分。

按照《2019年崇阳县农村义务教育学校教师招聘面试公告》规定,新机制教师面试入围人选不足1:3的,可不核减岗位,总成绩正常入围名次之外的考生面试成绩须达到其所在面试试场(同一组考官)考生面试平均成绩(保留小数点后两位)方可按总成绩排名,依次进入体检考察,非新机制教师面试入围人选不足1:3的参照该办法实施。我县义务教育学校招聘教师面试入围人选不足13的科目有:新机制语文、数学,非新机制数学、音乐。语文组考生面试平均分为79.99分,数学组考生面试平均分为80.38分,综合组(音体美)考生面试平均分为80.39分。

三、有关成绩并列的情形。

按照《2019年崇阳县农村义务教育学校教师招聘面试公告》规定,考生出现笔试和面试成绩折算后成绩并列的情形,按《崇阳县2019年公开招聘非新机制教师公告》执行,面试成绩高的优先进入体检考察

附件:崇阳县2019年农村义务教育学校教师公开招聘总成绩表

崇阳县2019年农村义务教育学校教师公开招聘总成绩表
序号 单位代码 招聘学校 招聘岗位 姓名 总分(笔试40%+面试60%) 笔试成绩 面试成绩 总分排名 备注
1 崇阳县 小学 新机制语文 黄文彦 74.60 59.00 85.00 1
2 崇阳县 小学 新机制语文 舒娟 74.54 56.15 86.80 2
3 崇阳县 小学 新机制语文 柳金丹 74.42 62.75 82.20 3
4 崇阳县 小学 新机制语文 汪烨 74.00 61.70 82.20 1 面试高于平均分
5 崇阳县 小学 新机制语文 卢露 73.82 58.25 84.20 2 面试高于平均分
6 崇阳县 小学 新机制语文 夏潇溶 73.30 58.15 83.40 3 面试高于平均分
7 崇阳县 小学 新机制语文 张燕妮 71.48 53.60 83.40 4 面试高于平均分
8 崇阳县 小学 新机制语文 柳利峰 70.70 56.15 80.40 5 面试高于平均分
9 崇阳县 小学 新机制语文 熊玲 69.90 50.55 82.80 6 面试高于平均分
10 崇阳县 小学 新机制语文 吕奥俐 24.88 62.20 0.00 缺考
11 崇阳县 小学 新机制语文 甘露林 22.28 55.70 0.00 缺考
12 崇阳县 小学 非新机制语文 陈艳琼 77.90 68.15 84.40 1
13 崇阳县 小学 非新机制语文 赵萍 77.54 66.95 84.60 2
14 崇阳县 小学 非新机制语文 刘姝 76.90 65.65 84.40 3
15 崇阳县 小学 非新机制语文 王丽兰 76.60 68.5 82.00 4
16 崇阳县 小学 非新机制语文 汪静 76.10 67.55 81.80 5
17 崇阳县 小学 非新机制语文 甘菲 76.00 67.3 81.80 6
18 崇阳县 小学 非新机制语文 李晶晶 75.68 63.8 83.60 7
19 崇阳县 小学 非新机制语文 任盼 75.44 63.8 83.20 8
20 崇阳县 小学 非新机制语文 施红 75.34 62.95 83.60 9
21 崇阳县 小学 非新机制语文 吴优 74.98 68.65 79.20 10
22 崇阳县 小学 非新机制语文 丁巧丽 74.86 63.85 82.20 11
23 崇阳县 小学 非新机制语文 沈灵 74.80 61.6 83.60 12
24 崇阳县 小学 非新机制语文 夏莎 74.72 62.9 82.60 13
25 崇阳县 小学 非新机制语文 陈霞凤 74.66 63.05 82.40 14
26 崇阳县 小学 非新机制语文 王港莉 74.64 60 84.40 15
27 崇阳县 小学 非新机制语文 代庆华 74.60 61.7 83.20 16
28 崇阳县 小学 非新机制语文 沈牡 74.34 60.45 83.60 17
29 崇阳县 小学 非新机制语文 卢柳宜芸 74.24 59.9 83.80 18
30 崇阳县 小学 非新机制语文 殷静 74.22 61.95 82.40 19
31 崇阳县 小学 非新机制语文 晏燕 74.08 59.2 84.00 20
32 崇阳县 小学 非新机制语文 叶杨阳 73.82 59.15 83.60 21
33 崇阳县 小学 非新机制语文 王洁 73.82 60.65 82.60 21
34 崇阳县 小学 非新机制语文 胡琴 73.76 62 81.60 23
35 崇阳县 小学 非新机制语文 李梦琦 73.74 62.85 81.00 24
36 崇阳县 小学 非新机制语文 万蓉 73.68 60 82.80 25
37 崇阳县 小学 非新机制语文 王维 73.60 60.7 82.20 26
38 崇阳县 小学 非新机制语文 胡四美 73.60 65.5 79.00 26
39 崇阳县 小学 非新机制语文 郑娜 73.50 59.25 83.00 28
40 崇阳县 小学 非新机制语文 杨林 73.38 61.35 81.40 29
41 崇阳县 小学 非新机制语文 陈媛 73.32 59.4 82.60 30
42 崇阳县 小学 非新机制语文 陈煊芝 73.20 54.9 85.40 31
43 崇阳县 小学 非新机制语文 罗兰 73.18 61.45 81.00 32
44 崇阳县 小学 非新机制语文 顾魏 73.18 62.05 80.60 32
45 崇阳县 小学 非新机制语文 吴盼 73.14 63.45 79.60 34
46 崇阳县 小学 非新机制语文 饶玲 73.12 58.3 83.00 35
47 崇阳县 小学 非新机制语文 巴梦瑶 73.00 57.4 83.40 36
48 崇阳县 小学 非新机制语文 韩咏 72.78 61.05 80.60 37
49 崇阳县 小学 非新机制语文 周润璋 72.74 54.35 85.00 38
50 崇阳县 小学 非新机制语文 李文秀 72.68 55.4 84.20 39
51 崇阳县 小学 非新机制语文 汪彦伶 72.64 58.6 82.00 40
52 崇阳县 小学 非新机制语文 郑舍 72.56 56.6 83.20 41
53 崇阳县 小学 非新机制语文 王瑶 72.54 63.15 78.80 42
54 崇阳县 小学 非新机制语文 田新 72.50 60.05 80.80 43
55 崇阳县 小学 非新机制语文 鲍宇棋 72.48 59.1 81.40 44
56 崇阳县 小学 非新机制语文 程浪 72.42 58.35 81.80 45
57 崇阳县 小学 非新机制语文 叶蕻 72.40 60.7 80.20 46
58 崇阳县 小学 非新机制语文 代敏 72.38 62.15 79.20 47
59 崇阳县 小学 非新机制语文 魏洁 72.36 62.1 79.20 48
60 崇阳县 小学 非新机制语文 刘迪 72.26 56.15 83.00 49
61 崇阳县 小学 非新机制语文 陈落玲 72.24 55.8 83.20 50
62 崇阳县 小学 非新机制语文 姜利钊 72.12 55.8 83.00 51
63 崇阳县 小学 非新机制语文 陈洁 72.12 61.5 79.20 51
64 崇阳县 小学 非新机制语文 叶珊 72.08 55.4 83.20 53
65 崇阳县 小学 非新机制语文 王丹 72.08 56 82.80 53
66 崇阳县 小学 非新机制语文 汪蕾 71.98 57.55 81.60 55
67 崇阳县 小学 非新机制语文 吴静 71.98 59.95 80.00 55
68 崇阳县 小学 非新机制语文 黄干 71.86 52.75 84.60 57
69 崇阳县 小学 非新机制语文 金灵 71.82 67.65 74.60 58
70 崇阳县 小学 非新机制语文 柳咏 71.76 59.1 80.20 59
71 崇阳县 小学 非新机制语文 张希丽 71.74 57.85 81.00 60
72 崇阳县 小学 非新机制语文 舒幸茹 71.72 58.1 80.80 61
73 崇阳县 小学 非新机制语文 孙琼瑶 71.68 57.1 81.40 62
74 崇阳县 小学 非新机制语文 任孟容 71.66 54.65 83.00 63
75 崇阳县 小学 非新机制语文 曾小倩 71.62 59.65 79.60 64
76 崇阳县 小学 非新机制语文 汪芬 71.54 59.15 79.80 65
77 崇阳县 小学 非新机制语文 赵双 71.54 63.65 76.80 65
78 崇阳县 小学 非新机制语文 刘佳慧 71.52 59.1 79.80 67
79 崇阳县 小学 非新机制语文 吴洁 71.48 56.6 81.40 68
80 崇阳县 小学 非新机制语文 陈欣兵 71.46 54.15 83.00 69
81 崇阳县 小学 非新机制语文 黄淼 71.40 57.9 80.40 70
82 崇阳县 小学 非新机制语文 杨丽萍 71.34 53.85 83.00 71
83 崇阳县 小学 非新机制语文 廖枢 71.34 54.75 82.40 71
84 崇阳县 小学 非新机制语文 饶燕丽 71.30 59.15 79.40 73
85 崇阳县 小学 非新机制语文 汪莉 71.16 55.8 81.40 74
86 崇阳县 小学 非新机制语文 吴慧子 70.94 56.15 80.80 75
87 崇阳县 小学 非新机制语文 孔悠悠 70.82 56.45 80.40 76
88 崇阳县 小学 非新机制语文 艾涵 70.82 53.15 82.60 76
89 崇阳县 小学 非新机制语文 宋小飞 70.76 55.4 81.00 78
90 崇阳县 小学 非新机制语文 沈金磊 70.68 57.3 79.60 79
91 崇阳县 小学 非新机制语文 黄玉莲 70.66 57.55 79.40 80
92 崇阳县 小学 非新机制语文 陈彪 70.60 54.7 81.20 81
93 崇阳县 小学 非新机制语文 王杰 70.58 54.95 81.00 82
94 崇阳县 小学 非新机制语文 汪旖 70.56 56.4 80.00 83
95 崇阳县 小学 非新机制语文 马翀 70.56 56.4 80.00 83
96 崇阳县 小学 非新机制语文 周洲 70.44 56.7 79.60 85
97 崇阳县 小学 非新机制语文 李雨欣 70.42 52.75 82.20 86
98 崇阳县 小学 非新机制语文 王盼 70.26 57.15 79.00 87
99 崇阳县 小学 非新机制语文 舒琛 70.24 56.2 79.60 88
100 崇阳县 小学 非新机制语文 丁标 70.18 55.15 80.20 89
101 崇阳县 小学 非新机制语文 叶梦函 70.16 53.9 81.00 90
102 崇阳县 小学 非新机制语文 艾德榜 70.10 56.45 79.20 91
103 崇阳县 小学 非新机制语文 谭红军 70.00 57.4 78.40 92
104 崇阳县 小学 非新机制语文 王玲 70.00 60.7 76.20 92
105 崇阳县 小学 非新机制语文 管杜印 69.80 57.5 78.00 94
106 崇阳县 小学 非新机制语文 王静 69.72 50.1 82.80 95
107 崇阳县 小学 非新机制语文 程宵玥 69.60 55.8 78.80 96
108 崇阳县 小学 非新机制语文 余芳 69.58 53.65 80.20 97
109 崇阳县 小学 非新机制语文 黄浬 69.34 57.55 77.20 98
110 崇阳县 小学 非新机制语文 汪旭峰 69.32 52.7 80.40 99
111 崇阳县 小学 非新机制语文 代洁 69.28 52 80.80 100
112 崇阳县 小学 非新机制语文 徐淑慧 69.22 51.55 81.00 101
113 崇阳县 小学 非新机制语文 杨佩 69.22 56.35 77.80 101
114 崇阳县 小学 非新机制语文 庞朗 69.14 53.15 79.80 103
115 崇阳县 小学 非新机制语文 吴姣 69.12 58.2 76.40 104
116 崇阳县 小学 非新机制语文 黄宇 69.08 53.9 79.20 105
117 崇阳县 小学 非新机制语文 王雪芬 69.06 56.25 77.60 106
118 崇阳县 小学 非新机制语文 龚焰映 69.00 51 81.00 107
119 崇阳县 小学 非新机制语文 龚柳颖 68.88 57.3 76.60 108
120 崇阳县 小学 非新机制语文 陈小旭 68.84 53.6 79.00 109
121 崇阳县 小学 非新机制语文 陈静思 68.80 55.3 77.80 110
122 崇阳县 小学 非新机制语文 沈慧慧 68.80 55.6 77.60 110
123 崇阳县 小学 非新机制语文 程尚 68.80 59.8 74.80 110
124 崇阳县 小学 非新机制语文 饶娟 68.58 53.25 78.80 113
125 崇阳县 小学 非新机制语文 程梦 68.54 57.65 75.80 114
126 崇阳县 小学 非新机制语文 丁汀 68.44 53.8 78.20 115
127 崇阳县 小学 非新机制语文 施海洲 68.38 51.25 79.80 116
128 崇阳县 小学 非新机制语文 曾会 68.24 53.3 78.20 117
129 崇阳县 小学 非新机制语文 罗佩 68.18 52.25 78.80 118
130 崇阳县 小学 非新机制语文 周露 68.14 53.65 77.80 119
131 崇阳县 小学 非新机制语文 蔡慧 68.10 52.05 78.80 120
132 崇阳县 小学 非新机制语文 吴瑕 67.98 45.15 83.20 121
133 崇阳县 小学 非新机制语文 甘凤 67.98 52.35 78.40 121
134 崇阳县 小学 非新机制语文 连杰 67.78 49.75 79.80 123
135 崇阳县 小学 非新机制语文 汪鋆 67.66 51.55 78.40 124
136 崇阳县 小学 非新机制语文 陈攀红 67.66 52.75 77.60 124
137 崇阳县 小学 非新机制语文 谢炜丽 67.52 48.2 80.40 126
138 崇阳县 小学 非新机制语文 王霞 67.48 49.6 79.40 127
139 崇阳县 小学 非新机制语文 舒静 67.38 52.65 77.20 128
140 崇阳县 小学 非新机制语文 李夏燕 67.34 51.35 78.00 129
141 崇阳县 小学 非新机制语文 张亚军 67.04 52.4 76.80 130
142 崇阳县 小学 非新机制语文 汪刘英 66.94 50.05 78.20 131
143 崇阳县 小学 非新机制语文 吴静 66.54 54.75 74.40 132
144 崇阳县 小学 非新机制语文 刘梦宇 66.54 48.75 78.40 132
145 崇阳县 小学 非新机制语文 丁诗维 66.54 52.05 76.20 132
146 崇阳县 小学 非新机制语文 廖雅璐 66.40 50.5 77.00 135
147 崇阳县 小学 非新机制语文 罗丽 66.40 50.5 77.00 135
148 崇阳县 小学 非新机制语文 魏欢 66.36 52.2 75.80 137
149 崇阳县 小学 非新机制语文 陈咏康 66.36 54 74.60 137
150 崇阳县 小学 非新机制语文 程沙 66.20 50.9 76.40 139
151 崇阳县 小学 非新机制语文 孙三玲 66.16 50.2 76.80 140
152 崇阳县 小学 非新机制语文 王沙 66.06 47.25 78.60 141
153 崇阳县 小学 非新机制语文 陈会新 66.02 50.45 76.40 142
154 崇阳县 小学 非新机制语文 杨易 65.96 52.7 74.80 143
155 崇阳县 小学 非新机制语文 闻姣 65.70 50.85 75.60 144
156 崇阳县 小学 非新机制语文 黄吉利 65.62 53.95 73.40 145
157 崇阳县 小学 非新机制语文 卢丽娟 65.38 49.75 75.80 146
158 崇阳县 小学 非新机制语文 殷珍荣 65.30 48.35 76.60 147
159 崇阳县 小学 非新机制语文 曾洪烨 64.84 48.4 75.80 148
160 崇阳县 小学 非新机制语文 刘娜 64.78 44.35 78.40 149
161 崇阳县 小学 非新机制语文 李纳 64.66 52.15 73.00 150
162 崇阳县 小学 非新机制语文 丁玲 64.56 45.3 77.40 151
163 崇阳县 小学 非新机制语文 甘瑶 64.26 55.05 70.40 152
164 崇阳县 小学 非新机制语文 曾维昭 64.22 46.25 76.20 153
165 崇阳县 小学 非新机制语文 谈艳芳 63.84 46.5 75.40 154
166 崇阳县 小学 非新机制语文 陈平 63.84 46.5 75.40 154
167 崇阳县 小学 非新机制语文 程扬 63.08 46.4 74.20 156
168 崇阳县 小学 非新机制语文 李秀 63.04 45.1 75.00 157
169 崇阳县 小学 非新机制语文 龚小庆 62.32 40.9 76.60 158
170 崇阳县 小学 非新机制语文 夏莹 60.82 43.15 72.60 159
171 崇阳县 小学 非新机制语文 范圆圆 26.24 65.6 0.00 160 缺考
172 崇阳县 小学 非新机制语文 汪小红 24.54 61.35 0.00 161 缺考
173 崇阳县 小学 非新机制语文 金荷芳 22.50 56.25 0.00 162 缺考
174 崇阳县 小学 非新机制语文 胡青 21.18 52.95 0.00 163 缺考
175 崇阳县 小学 非新机制语文 杨伟新 19.42 48.55 0.00 164 缺考
176 崇阳县 小学 非新机制语文 黎佳丽 18.96 47.4 0.00 165 缺考
177 崇阳县 小学 新机制数学 江燕燕 81.76 72.7 87.80 1
178 崇阳县 小学 新机制数学 王曾 78.30 69.75 84.00 2
179 崇阳县 小学 新机制数学 汪丹 78.18 69.15 84.20 1 面试高于平均分
180 崇阳县 小学 新机制数学 易琪安 77.04 63.6 86.00 2 面试高于平均分
181 崇阳县 小学 新机制数学 卢玲丽 76.48 61.9 86.20 3 面试高于平均分
182 崇阳县 小学 新机制数学 苏瑶 69.50 51.35 81.60 4 面试高于平均分
183 崇阳县 小学 非新机制数学 易万里 79.78 72.85 84.40 1
184 崇阳县 小学 非新机制数学 黄慧 79.58 76.55 81.60 2
185 崇阳县 小学 非新机制数学 丁小妹 78.94 72.25 83.40 3
186 崇阳县 小学 非新机制数学 谭慧芳 78.90 72.15 83.40 4
187 崇阳县 小学 非新机制数学 陈丽君 78.72 69.3 85.00 5
188 崇阳县 小学 非新机制数学 徐正军 78.70 71.05 83.80 6
189 崇阳县 小学 非新机制数学 孙敏 78.56 69.5 84.60 7
190 崇阳县 小学 非新机制数学 胡岗 78.48 69.6 84.40 8
191 崇阳县 小学 非新机制数学 廖莎莎 78.48 73.8 81.60 8
192 崇阳县 小学 非新机制数学 沈强军 78.34 71.35 83.00 10
193 崇阳县 小学 非新机制数学 王巧 78.34 71.95 82.60 10
194 崇阳县 小学 非新机制数学 李晶 78.32 72.5 82.20 12
195 崇阳县 小学 非新机制数学 戴玲娜 78.30 69.75 84.00 13
196 崇阳县 小学 非新机制数学 庞晴柔 78.06 70.95 82.80 14
197 崇阳县 小学 非新机制数学 袁燕 77.52 72.3 81.00 15
198 崇阳县 小学 非新机制数学 张事成 77.52 70.5 82.20 15
199 崇阳县 小学 非新机制数学 程凌 77.52 69 83.20 15
200 崇阳县 小学 非新机制数学 赵琴琴 77.50 75.25 79.00 18
201 崇阳县 小学 非新机制数学 石柳 77.42 69.65 82.60 19
202 崇阳县 小学 非新机制数学 陈卓 77.22 71.55 81.00 20
203 崇阳县 小学 非新机制数学 万艳君 77.20 68.2 83.20 21
204 崇阳县 小学 非新机制数学 马丽 77.20 64.3 85.80 21
205 崇阳县 小学 非新机制数学 赵澎涛 77.10 71.25 81.00 23
206 崇阳县 小学 非新机制数学 龚涛 77.08 70.3 81.60 24
207 崇阳县 小学 非新机制数学 甘洁 76.92 67.5 83.20 25
208 崇阳县 小学 非新机制数学 巴欢 76.88 69.8 81.60 26
209 崇阳县 小学 非新机制数学 王愿 76.88 69.8 81.60 26
210 崇阳县 小学 非新机制数学 蔡琼 76.86 67.95 82.80 28
211 崇阳县 小学 非新机制数学 庞雯婷 76.50 69.75 81.00 29
212 崇阳县 小学 非新机制数学 程怡 76.26 66.45 82.80 30
213 崇阳县 小学 非新机制数学 丁叶青 76.26 67.35 82.20 30
214 崇阳县 小学 非新机制数学 钟丽洁 76.20 65.7 83.20 32
215 崇阳县 小学 非新机制数学 雷雨 76.12 69.4 80.60 33
216 崇阳县 小学 非新机制数学 邓烨 76.10 63.05 84.80 34
217 崇阳县 小学 非新机制数学 丁思 76.04 65 83.40 35
218 崇阳县 小学 非新机制数学 姜佳 75.94 70.15 79.80 36
219 崇阳县 小学 非新机制数学 庞玲 75.54 72.15 77.80 37
220 崇阳县 小学 非新机制数学 周洁 75.52 66.7 81.40 38
221 崇阳县 小学 非新机制数学 李静 75.44 65.3 82.20 39
222 崇阳县 小学 非新机制数学 朱梅 75.38 68.15 80.20 40
223 崇阳县 小学 非新机制数学 但为 75.30 65.55 81.80 41
224 崇阳县 小学 非新机制数学 黄瑶 75.28 66.7 81.00 42
225 崇阳县 小学 非新机制数学 黄巢 75.24 63 83.40 1 面试高于平均分
226 崇阳县 小学 非新机制数学 郭落霞 75.20 62.6 83.60 2 面试高于平均分
227 崇阳县 小学 非新机制数学 石晓琼 74.98 62.95 83.00 3 面试高于平均分
228 崇阳县 小学 非新机制数学 胡伟伟 74.96 65.6 81.20 4 面试高于平均分
229 崇阳县 小学 非新机制数学 汪漪 74.92 64 82.20 5 面试高于平均分
230 崇阳县 小学 非新机制数学 袁优 74.80 64 82.00 6 面试高于平均分
231 崇阳县 小学 非新机制数学 庞明 74.54 64.25 81.40 7 面试高于平均分
232 崇阳县 小学 非新机制数学 刘君君 74.54 60.65 83.80 7 面试高于平均分
233 崇阳县 小学 非新机制数学 王峥嵘 74.52 64.2 81.40 9 面试高于平均分
234 崇阳县 小学 非新机制数学 汪余兵 74.46 60.45 83.80 10 面试高于平均分
235 崇阳县 小学 非新机制数学 张巧丽 74.26 65.05 80.40 11 面试高于平均分
236 崇阳县 小学 非新机制数学 黄聪 74.16 64.5 80.60 12 面试高于平均分
237 崇阳县 小学 非新机制数学 付丽 74.02 64.15 80.60 13 面试高于平均分
238 崇阳县 小学 非新机制数学 程珊 73.86 60.75 82.60 14 面试高于平均分
239 崇阳县 小学 非新机制数学 朱晓琳 73.68 63.6 80.40 15 面试高于平均分
240 崇阳县 小学 非新机制数学 黄芳 73.24 55.9 84.80 16 面试高于平均分
241 崇阳县 小学 非新机制数学 蔡安妮 73.24 60.7 81.60 16 面试高于平均分
242 崇阳县 小学 非新机制数学 舒炳蔚 73.02 61.95 80.40 18 面试高于平均分
243 崇阳县 小学 非新机制数学 张博 72.70 59.95 81.20 19 面试高于平均分
244 崇阳县 小学 非新机制数学 汪文强 72.56 56.9 83.00 20 面试高于平均分
245 崇阳县 小学 非新机制数学 雷坤 72.50 57.95 82.20 21 面试高于平均分
246 崇阳县 小学 非新机制数学 廖思蓉 72.32 60.2 80.40 22 面试高于平均分
247 崇阳县 小学 非新机制数学 陈炯 71.78 58.85 80.40 23 面试高于平均分
248 崇阳县 小学 非新机制数学 辜姣杏 71.40 55.5 82.00 24 面试高于平均分
249 崇阳县 小学 非新机制数学 黄晓慧 70.96 54.7 81.80 25 面试高于平均分
250 崇阳县 小学 非新机制数学 范思遥 70.56 55.5 80.60 26 面试高于平均分
251 崇阳县 小学 非新机制数学 吴林 67.72 47.2 81.40 27 面试高于平均分
252 崇阳县 小学 非新机制数学 甘振威 75.24 69 79.40 面试低于平均分
253 崇阳县 小学 非新机制数学 余小琼 74.94 68.85 79.00 面试低于平均分
254 崇阳县 小学 非新机制数学 程依静 74.70 69.45 78.20 面试低于平均分
255 崇阳县 小学 非新机制数学 吴文潇 74.56 67 79.60 面试低于平均分
256 崇阳县 小学 非新机制数学 黄伶丹 74.42 66.35 79.80 面试低于平均分
257 崇阳县 小学 非新机制数学 黄咏 74.20 68.5 78.00 面试低于平均分
258 崇阳县 小学 非新机制数学 胡永光 74.12 67.1 78.80 面试低于平均分
259 崇阳县 小学 非新机制数学 吴可 74.04 67.5 78.40 面试低于平均分
260 崇阳县 小学 非新机制数学 周三妹 73.96 66.4 79.00 面试低于平均分
261 崇阳县 小学 非新机制数学 郑玲萍 73.90 67.15 78.40 面试低于平均分
262 崇阳县 小学 非新机制数学 廖琳娜 73.70 65.15 79.40 面试低于平均分
263 崇阳县 小学 非新机制数学 王贵珍 73.28 64.1 79.40 面试低于平均分
264 崇阳县 小学 非新机制数学 皮春霞 73.20 63.9 79.40 面试低于平均分
265 崇阳县 小学 非新机制数学 刘艳红 73.16 65.9 78.00 面试低于平均分
266 崇阳县 小学 非新机制数学 夏燕 73.12 64.9 78.60 面试低于平均分
267 崇阳县 小学 非新机制数学 汪映 73.10 65.15 78.40 面试低于平均分
268 崇阳县 小学 非新机制数学 甘萍 72.96 66.6 77.20 面试低于平均分
269 崇阳县 小学 非新机制数学 夏成荫 72.88 69.4 75.20 面试低于平均分
270 崇阳县 小学 非新机制数学 刘艳 72.86 69.05 75.40 面试低于平均分
271 崇阳县 小学 非新机制数学 宋瑜 72.50 66.35 76.60 面试低于平均分
272 崇阳县 小学 非新机制数学 吴颖洁 72.16 64 77.60 面试低于平均分
273 崇阳县 小学 非新机制数学 甘谦 72.10 65.65 76.40 面试低于平均分
274 崇阳县 小学 非新机制数学 汪博 72.08 64.4 77.20 面试低于平均分
275 崇阳县 小学 非新机制数学 雷晶 71.98 61.45 79.00 面试低于平均分
276 崇阳县 小学 非新机制数学 姜洁 71.94 59.55 80.20 面试低于平均分
277 崇阳县 小学 非新机制数学 江洁 71.88 59.4 80.20 面试低于平均分
278 崇阳县 小学 非新机制数学 汪小玲 71.86 60.55 79.40 面试低于平均分
279 崇阳县 小学 非新机制数学 王吉庆 71.80 61.6 78.60 面试低于平均分
280 崇阳县 小学 非新机制数学 吴美蓉 71.64 62.1 78.00 面试低于平均分
281 崇阳县 小学 非新机制数学 汪瑶 71.10 59.85 78.60 面试低于平均分
282 崇阳县 小学 非新机制数学 殷锦 71.08 62.5 76.80 面试低于平均分
283 崇阳县 小学 非新机制数学 钟思益 71.04 61.5 77.40 面试低于平均分
284 崇阳县 小学 非新机制数学 饶文秀 70.76 60.8 77.40 面试低于平均分
285 崇阳县 小学 非新机制数学 李梦莹 70.66 67.15 73.00 面试低于平均分
286 崇阳县 小学 非新机制数学 汪嫚琳 70.48 55.9 80.20 面试低于平均分
287 崇阳县 小学 非新机制数学 饶锦 70.48 56.8 79.60 面试低于平均分
288 崇阳县 小学 非新机制数学 张祎婷 70.22 59.45 77.40 面试低于平均分
289 崇阳县 小学 非新机制数学 王瑛 69.74 55.25 79.40 面试低于平均分
290 崇阳县 小学 非新机制数学 王林泠 69.48 60 75.80 面试低于平均分
291 崇阳县 小学 非新机制数学 吴小莹 69.32 57.5 77.20 面试低于平均分
292 崇阳县 小学 非新机制数学 艾维芬 69.24 55.2 78.60 面试低于平均分
293 崇阳县 小学 非新机制数学 熊梦 69.06 55.35 78.20 面试低于平均分
294 崇阳县 小学 非新机制数学 刘锦芳 68.98 56.95 77.00 面试低于平均分
295 崇阳县 小学 非新机制数学 姜霞 68.88 54.9 78.20 面试低于平均分
296 崇阳县 小学 非新机制数学 项拓 68.46 55.95 76.80 面试低于平均分
297 崇阳县 小学 非新机制数学 龙娇娇 68.18 54.35 77.40 面试低于平均分
298 崇阳县 小学 非新机制数学 刘琪 68.00 49.7 80.20 面试低于平均分
299 崇阳县 小学 非新机制数学 宋莹 67.92 55.2 76.40 面试低于平均分
300 崇阳县 小学 非新机制数学 杨婷 67.72 59.8 73.00 面试低于平均分
301 崇阳县 小学 非新机制数学 陈兰玲 67.58 57.65 74.20 面试低于平均分
302 崇阳县 小学 非新机制数学 肖晓 67.50 57.75 74.00 面试低于平均分
303 崇阳县 小学 非新机制数学 姜银萍 66.82 56.95 73.40 面试低于平均分
304 崇阳县 小学 非新机制数学 吴泓 66.04 47.8 78.20 面试低于平均分
305 崇阳县 小学 非新机制数学 张瑜 65.42 47.75 77.20 面试低于平均分
306 崇阳县 小学 非新机制数学 孙梦蓉 56.40 33.6 71.60 面试低于平均分
307 崇阳县 小学 非新机制数学 刘文波 26.66 66.65 0.00 缺考
308 崇阳县 小学 非新机制数学 丁杰 26.56 66.4 0.00 缺考
309 崇阳县 小学 非新机制数学 汪玲 24.56 61.4 0.00 缺考
310 崇阳县 小学 非新机制数学 叶三秀 24.60 61.5 0.00 缺考
311 崇阳县 小学 非新机制英语 汪姣 78.60 68.7 85.20 1
312 崇阳县 小学 非新机制英语 吴俏妹 77.94 71.55 82.20 2
313 崇阳县 小学 非新机制英语 汪常青 77.84 69.5 83.40 3
314 崇阳县 小学 非新机制英语 闻燕 77.78 69.05 83.60 4
315 崇阳县 小学 非新机制英语 王莹 77.74 67.75 84.40 5
316 崇阳县 小学 非新机制英语 邓念 77.32 68.5 83.20 6
317 崇阳县 小学 非新机制英语 甘秀秀 77.28 66.6 84.40 7
318 崇阳县 小学 非新机制英语 陈渊 77.22 68.85 82.80 8
319 崇阳县 小学 非新机制英语 刘荣 77.18 71.15 81.20 9
320 崇阳县 小学 非新机制英语 赵璟芳 76.92 70.2 81.40 10
321 崇阳县 小学 非新机制英语 汪映宇 76.82 69.05 82.00 11
322 崇阳县 小学 非新机制英语 王思思 76.72 67.6 82.80 12
323 崇阳县 小学 非新机制英语 郑兰香 76.72 71.2 80.40 12
324 崇阳县 小学 非新机制英语 谭晓 76.62 66.15 83.60 14
325 崇阳县 小学 非新机制英语 黄姣 76.60 66.7 83.20 15
326 崇阳县 小学 非新机制英语 丁雨晴 76.60 70.6 80.60 15
327 崇阳县 小学 非新机制英语 黄欢 76.32 68.4 81.60 17
328 崇阳县 小学 非新机制英语 李丹 76.24 67.6 82.00 18
329 崇阳县 小学 非新机制英语 余会怀 76.20 70.5 80.00 19
