公示公告

崇阳县2019年农村义务教育学校教师招聘面试成绩公告

上载日期:2019/7/15 18:12:43 来源:崇阳县教育局 字体: 放大字体 增加行距 缩小字体 减小行距 加入收藏 刷新网页 关闭窗口


根据《崇阳县2019年农村义务教育学校教师招聘面试公告》要求,崇阳县人社局和教育局于2019年7月12日和13日组织了面试,现将考生面试成绩予以公告。

附:崇阳县2019年农村义务教育学校教师招聘面试成绩表

崇阳县人社局    崇阳县教育局

    2019年7月15日

      
崇阳县2019年农村义务教育学校教师招聘面试成绩表
序号 单位代码 招聘学校 岗位代码 招聘岗位 姓名 面试成绩 说课顺序号
1 崇阳县 小学 421223 新机制语文 熊玲 82.80 1
2 崇阳县 小学 421223 新机制语文 舒娟 86.80 2
3 崇阳县 小学 421223 新机制语文 柳金丹 82.20 3
4 崇阳县 小学 421223 新机制语文 卢露 84.20 4
5 崇阳县 小学 421223 新机制语文 夏潇溶 83.40 5
6 崇阳县 小学 421223 新机制语文 汪烨 82.20 6
7 崇阳县 小学 421223 新机制语文 柳利峰 80.40 7
8 崇阳县 小学 421223 新机制语文 张燕妮 83.40 8
9 崇阳县 小学 421223 新机制语文 黄文彦 85.00 9
10 崇阳县 小学 421223 新机制语文 吕奥俐 0.00 10
11 崇阳县 小学 421223 新机制语文 甘露林 0.00 11
12 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 代庆华 83.20 12
13 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 胡琴 81.60 13
14 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 沈牡 83.60 14
15 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 龚焰映 81.00 15
16 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 汪芬 79.80 16
17 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 饶玲 83.00 17
18 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 孙琼瑶 81.40 18
19 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 程尚 74.80 19
20 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 顾魏 80.60 20
21 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 杨林 81.40 21
22 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 陈艳琼 84.40 22
23 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 陈媛 82.60 23
24 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 李夏燕 78.00 24
25 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 蔡慧 78.80 25
26 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 王霞 79.40 26
27 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 甘凤 78.40 27
28 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 汪旭峰 80.40 28
29 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 施红 83.60 29
30 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 韩咏 80.60 30
31 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 曾维昭 76.20 31
32 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 吴静 74.40 32
33 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 陈攀红 77.60 33
34 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 吴盼 79.60 34
35 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 廖雅璐 77.00 35
36 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 叶珊 83.20 36
37 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 周润璋 85.00 37
38 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 李晶晶 83.60 38
39 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 刘佳慧 79.80 39
40 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 周露 77.80 40
41 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 黄淼 80.40 41
42 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 殷珍荣 76.60 42
43 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 张亚军 76.80 43
44 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 魏欢 75.80 44
45 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 巴梦瑶 83.40 45
46 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 代洁 80.80 46
47 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 王维 82.20 47
48 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 罗佩 78.80 48
49 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 谢炜丽 80.40 49
50 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 任孟容 83.00 50
51 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 郑娜 83.00 51
52 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 汪彦伶 82.00 52
53 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 程沙 76.40 53
54 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 沈慧慧 77.60 54
55 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 王雪芬 77.60 55
56 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 陈煊芝 85.40 56
57 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 任盼 83.20 57
58 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 王盼 79.00 58
59 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 吴静 80.00 59
60 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 张希丽 81.00 60
61 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 罗兰 81.00 61
62 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 汪刘英 78.20 62
63 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 叶蕻 80.20 63
64 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 王瑶 78.80 64
65 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 吴姣 76.40 65
66 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 孙三玲 76.80 66
67 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 万蓉 82.80 67
68 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 沈灵 83.60 68
69 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 汪蕾 81.60 69
70 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 艾涵 82.60 70
71 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 李纳 73.00 71
72 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 卢柳宜芸 83.80 72
73 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 胡四美 79.00 73
74 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 罗丽 77.00 74
75 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 吴洁 81.40 75
76 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 施海洲 79.80 76
77 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 曾小倩 79.60 77
78 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 曾会 78.20 78
79 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 赵萍 84.60 79
80 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 黄宇 79.20 80
81 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 陈洁 79.20 81
82 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 缺考 0.00 82
83 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 汪旖 80.00 83
84 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 陈落玲 83.20 84
85 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 黄干 84.60 85
86 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 廖枢 82.40 86
87 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 陈欣兵 83.00 87
88 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 程宵玥 78.80 88
89 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 王玲 76.20 89
90 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 程梦 75.80 90
91 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 魏洁 79.20 91
92 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 丁标 80.20 92
93 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 缺考 0.00 93
94 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 舒幸茹 80.80 94
95 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 鲍宇棋 81.40 95
96 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 赵双 76.80 96
97 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 夏莎 82.60 97
98 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 王沙 78.60 98
99 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 缺考 0.00 99
100 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 孔悠悠 80.40 100
101 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 程扬 74.20 101
102 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 陈静思 77.80 102
103 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 宋小飞 81.00 103
104 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 王丹 82.80 104
105 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 王洁 82.60 105
106 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 沈金磊 79.60 106
107 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 管杜印 78.00 107
108 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 汪鋆 78.40 108
109 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 刘姝 84.40 109
110 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 艾德榜 79.20 110
111 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 饶燕丽 79.40 111
112 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 周洲 79.60 112
113 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 马翀 80.00 113
114 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 谭红军 78.40 114
115 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 丁玲 77.40 115
116 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 夏莹 72.60 116
117 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 黄玉莲 79.40 117
118 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 黄浬 77.20 118
119 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 王丽兰 82.00 119
120 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 汪静 81.80 120
121 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 杨佩 77.80 121
122 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 代敏 79.20 122
123 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 丁巧丽 82.20 123
124 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 曾洪烨 75.80 124
125 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 余芳 80.20 125
126 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 龚柳颖 76.60 126
127 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 田新 80.80 127
128 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 晏燕 84.00 128
129 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 郑舍 83.20 129
130 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 舒琛 79.60 130
131 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 杨丽萍 83.00 131
132 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 庞朗 79.80 132
133 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 姜利钊 83.00 133
134 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 殷静 82.40 134
135 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 李梦琦 81.00 135
136 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 甘瑶 70.40 136
137 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 丁诗维 76.20 137
138 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 柳咏 80.20 138
139 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 甘菲 81.80 139
140 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 连杰 79.80 140
141 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 刘娜 78.40 141
142 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 吴优 79.20 142
143 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 陈咏康 74.60 143
144 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 缺考 0.00 144
145 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 汪莉 81.40 145
146 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 王杰 81.00 146
147 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 陈彪 81.20 147
148 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 龚小庆 76.60 148
149 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 丁汀 78.20 149
150 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 卢丽娟 75.80 150
151 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 陈小旭 79.00 151
152 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 陈会新 76.40 152
153 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 李雨欣 82.20 153
154 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 缺考 0.00 154
155 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 李文秀 84.20 155
156 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 刘梦宇 78.40 156
157 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 谈艳芳 75.40 157
158 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 杨易 74.80 158
159 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 吴慧子 80.80 159
160 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 陈平 75.40 160
161 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 王港莉 84.40 161
162 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 叶杨阳 83.60 162
163 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 饶娟 78.80 163
164 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 叶梦函 81.00 164
165 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 刘迪 83.00 165
166 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 黄吉利 73.40 166
167 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 舒静 77.20 167
168 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 王静 82.80 168
169 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 闻姣 75.60 169
170 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 徐淑慧 81.00 170
171 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 李秀 75.00 171
172 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 程浪 81.80 172
173 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 陈霞凤 82.40 173
174 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 金灵 74.60 174
175 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 缺考 0.00 175
176 崇阳县 小学 421223 非新机制语文 吴瑕 83.20 176
177 崇阳县 小学 421223 新机制数学 苏瑶 81.60 1
178 崇阳县 小学 421223 新机制数学 汪丹 84.20 2
179 崇阳县 小学 421223 新机制数学 易琪安 86.00 3
180 崇阳县 小学 421223 新机制数学 江燕燕 87.80 4
181 崇阳县 小学 421223 新机制数学 王曾 84.00 5
182 崇阳县 小学 421223 新机制数学 卢玲丽 86.20 6
183 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 丁小妹 83.40 7
184 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 汪嫚琳 80.20 8
185 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 胡永光 78.80 9
186 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 陈卓 81.00 10
187 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 黄晓慧 81.80 11
188 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 易万里 84.40 12
189 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 甘振威 79.40 13
190 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 袁燕 81.00 14
191 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 程依静 78.20 15
192 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 殷锦 76.80 16
193 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 吴小莹 77.20 17
194 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 夏成荫 75.20 18
195 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 杨婷 73.00 19
196 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 甘谦 76.40 20
197 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 李静 82.20 21
198 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 丁叶青 82.20 22
199 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 刘锦芳 77.00 23
200 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 吴泓 78.20 24
201 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 胡岗 84.40 25
202 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 徐正军 83.80 26
203 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 皮春霞 79.40 27
204 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 宋瑜 76.60 28
205 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 姜佳 79.80 29
206 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 李梦莹 73.00 30
207 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 汪博 77.20 31
208 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 朱晓琳 80.40 32
209 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 蔡琼 82.80 33
210 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 邓烨 84.80 34
211 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 沈强军 83.00 35
212 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 饶文秀 77.40 36
213 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 王吉庆 78.60 37
214 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 肖晓 74.00 38
215 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 汪映 78.40 39
216 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 甘萍 77.20 40
217 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 胡伟伟 81.20 41
218 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 熊梦 78.20 42
219 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 谭慧芳 83.40 43
220 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 张祎婷 77.40 44
221 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 孙敏 84.60 45
222 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 张博 81.20 46
223 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 王林泠 75.80 47
224 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 江洁 80.20 48
225 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 汪小玲 79.40 49
226 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 钟丽洁 83.20 50
227 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 姜洁 80.20 51
228 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 廖莎莎 81.60 52
229 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 雷坤 82.20 53
230 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 艾维芬 78.60 54
231 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 黄伶丹 79.80 55
232 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 丁思 83.40 56
233 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 王贵珍 79.40 57
234 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 付丽 80.60 58
235 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 吴颖洁 77.60 59
236 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 庞玲 77.80 60
237 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 黄聪 80.60 61
238 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 程珊 82.60 62
239 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 黄慧 81.60 63
240 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 程怡 82.80 64
241 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 陈兰玲 74.20 65
242 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 李晶 82.20 66
243 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 黄巢 83.40 67
244 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 汪漪 82.20 68
245 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 王峥嵘 81.40 69
246 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 石柳 82.60 70
247 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 刘君君 83.80 71
248 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 龙娇娇 77.40 72
249 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 宋莹 76.40 73
250 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 缺考 0.00 74
251 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 汪余兵 83.80 75
252 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 刘艳 75.40 76
253 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 王瑛 79.40 77
254 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 姜银萍 73.40 78
255 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 廖琳娜 79.40 79
256 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 项拓 76.80 80
257 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 钟思益 77.40 81
258 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 雷雨 80.60 82
259 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 石晓琼 83.00 83
260 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 庞晴柔 82.80 84
261 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 饶锦 79.60 85
262 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 刘琪 80.20 86
263 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 汪文强 83.00 87
264 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 戴玲娜 84.00 88
265 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 张巧丽 80.40 89
266 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 陈炯 80.40 90
267 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 孙梦蓉 71.60 91
268 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 黄咏 78.00 92
269 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 但为 81.80 93
270 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 吴可 78.40 94
271 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 龚涛 81.60 95
272 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 周洁 81.40 96
273 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 巴欢 81.60 97
274 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 余小琼 79.00 98
275 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 缺考 0.00 99
276 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 雷晶 79.00 100
277 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 缺考 0.00 101
278 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 袁优 82.00 102
279 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 蔡安妮 81.60 103
280 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 舒炳蔚 80.40 104
281 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 朱梅 80.20 105
282 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 吴文潇 79.60 106
283 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 辜姣杏 82.00 107
284 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 汪瑶 78.60 108
285 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 吴林 81.40 109
286 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 黄瑶 81.00 110
287 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 廖思蓉 80.40 111
288 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 夏燕 78.60 112
289 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 范思遥 80.60 113
290 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 张瑜 77.20 114
291 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 刘艳红 78.00 115
292 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 周三妹 79.00 116
293 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 王巧 82.60 117
294 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 陈丽君 85.00 118
295 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 甘洁 83.20 119
296 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 吴美蓉 78.00 120
297 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 赵琴琴 79.00 121
298 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 赵澎涛 81.00 122
299 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 张事成 82.20 123
300 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 程凌 83.20 124
301 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 郑玲萍 78.40 125
302 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 王愿 81.60 126
303 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 万艳君 83.20 127
304 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 庞雯婷 81.00 128
305 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 庞明 81.40 129
306 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 马丽 85.80 130
307 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 郭落霞 83.60 131
308 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 姜霞 78.20 132
309 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 缺考 0.00 133
310 崇阳县 小学 421223 非新机制数学 黄芳 84.80 134
311 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 罗彩 75.60 1
312 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 赵晓琪 80.40 2
313 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 黄姣 83.20 3
314 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 王苗 84.00 4
315 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 沈曦 82.00 5
316 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 代和花 81.40 6
317 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 余会怀 80.00 7
318 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 代丽娟 79.00 8
319 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 赵玉莹 79.20 9
320 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 王燕 79.00 10
321 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 张羽 79.20 11
322 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 李丹 82.00 12
323 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 官文涓 82.40 13
324 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 王佳玲 80.40 14
325 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 金梦 77.20 15
326 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 邹佳娟 80.40 16
327 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 赵璟芳 81.40 17
328 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 龚晓蓉 84.20 18
329 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 曾丽娟 81.20 19
330 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 曾敏 80.20 20
331 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 甘秀秀 84.40 21
332 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 谭晓 83.60 22
333 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 龚思 78.20 23
334 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 王朗 78.00 24
335 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 吴俏妹 82.20 25
336 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 王娟 81.80 26
337 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 肖洁 82.60 27
338 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 胡皇姬 78.80 28
339 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 缺考 0.00 29
340 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 黄欢 81.60 30
341 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 王洁 80.60 31
342 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 汪姣 85.20 32
343 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 殷落 80.80 33
344 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 汪映宇 82.00 34
345 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 梁明月 80.40 35
346 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 缺考 0.00 36
347 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 闻燕 83.60 37
348 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 缺考 0.00 38
349 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 叶莜云 82.60 39
350 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 邓念 83.20 40
351 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 吴意 80.00 41
352 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 刘荣 81.20 42
353 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 龚欣 80.20 43
354 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 卢盼 81.00 44
355 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 丁雨晴 80.60 45
356 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 李圣炜 81.80 46
357 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 王思思 82.80 47
358 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 张诚 78.00 48
359 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 熊巧丽 78.60 49
360 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 徐佳 81.80 50
361 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 王康琴 81.80 51
362 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 李蕾 81.80 52
363 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 程咏 81.40 53
364 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 陈渊 82.80 54
365 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 王莹 84.40 55
366 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 胡金兰 79.80 56
367 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 陈小艳 79.20 57
368 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 汪常青 83.40 58
369 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 郑兰香 80.40 59
370 崇阳县 小学 421223 非新机制英语 沈剧终 82.60 60
371 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 王思敏 75.60 1
372 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 缺考 0.00 2
373 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 吴丛勇 77.20 3
374 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 熊梦锦 80.80 4
375 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 罗欣帆 82.00 5
376 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 代青华 80.60 6
377 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 庞礴 78.80 7
378 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 廖雨 81.00 8
379 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 饶杜娟 81.80 9
380 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 杨傲 83.60 10
381 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 庞权 80.00 11
382 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 胡恒 78.60 12
383 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 钟赛慧 76.40 13
384 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 王崇彪 86.60 14
385 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 程浪 84.60 15
386 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 钟文轩 82.00 16
387 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 黄博文 79.60 17
388 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 胡一笑 77.80 18
389 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 夏雷 76.20 19
390 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 张宏 75.00 20
391 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 彭欢 76.60 21
392 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 陈茜 75.00 22
393 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 雷查娟 80.60 23
394 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 吴小义 83.00 24
395 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 夏雨清 82.00 25
396 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 陈宇栋 75.80 26
397 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 刘博 78.20 27
398 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 王巧娟 80.00 28
399 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 缺考 0.00 29
400 崇阳县 小学 421223 非新机制体育 王鹤 82.80 30
401 崇阳县 小学 421223 非新机制音乐 邱杏 79.80 1
402 崇阳县 小学 421223 非新机制音乐 甘莎 83.20 2
403 崇阳县 小学 421223 非新机制音乐 曾淑萍 76.00 3
404 崇阳县 小学 421223 非新机制音乐 金莎 84.80 4
405 崇阳县 小学 421223 非新机制音乐 魏妲 81.60 5
406 崇阳县 小学 421223 非新机制音乐 郭邹维 76.40 6
407 崇阳县 小学 421223 非新机制美术 饶文裕 81.60 1
408 崇阳县 小学 421223 非新机制美术 程寅 78.00 2
409 崇阳县 小学 421223 非新机制美术 汪雯 83.60 3
410 崇阳县 小学 421223 非新机制美术 张施琦 77.60 4
411 崇阳县 小学 421223 非新机制美术 熊缘欢 79.00 5
412 崇阳县 小学 421223 非新机制美术 陈梦 81.00 6
413 崇阳县 小学 421223 非新机制美术 谭希茜 83.40 7
414 崇阳县 小学 421223 非新机制美术 杨柳 79.80 8
415 崇阳县 小学 421223 非新机制美术 尧辉映 85.20 9
416 崇阳县 小学 421223 非新机制美术 黄崇聪 84.80 10
417 崇阳县 小学 421223 非新机制美术 廖芳霞 80.80 11
418 崇阳县 小学 421223 非新机制美术 钟海韵 83.00 12
419 崇阳县 小学 421223 非新机制美术 龚琪 85.20 13
420 崇阳县 小学 421223 非新机制美术 邱娜 83.80 14
